akumulatorski rezni kotač za brusilicu
Promjer/inč | Promjer/mm | Veličina trna/mm | Dimenzija segmenta/mm |
4.5 | 115 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
5 | 125 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
6 | 150 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
7 | 180 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
9 | 230 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
Primjena: | rezanje granita, mramora, betona | ||
Vrsta/razred dijamanta: | 30 kg, 18 kg | ||
Dijamantna mreža: | 35/40 40 posto, 40/50 60 posto | ||
Koncentracija dijamanta: | 25 posto | ||
Tvrdoća segmenta | HRB90 | ||
Segmentna komponenta | Cu, Fe, Sn, Ni, Co |
Popularni tagovi: akumulatorski rezni kotač za brusilicu, Kina akumulatorski rezni kotač za brusilice proizvođači, dobavljači, tvornica